Módulo 03 · Presupuestos
Cómputo, análisis de precios y presupuesto de cada obra
Presupuestos lleva el presupuesto de cada obra con sus análisis de precios unitarios y su cronograma, lo cotiza con el banco de precios de la empresa y lo exporta a Excel.
Ítems del presupuesto
Mejoramiento de calles con empedrado · Municipalidad de Ejemplo
| Código | Descripción | APU | Un. | Cant. | P.Unit | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabajos preliminares CAP | 46.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Replanteo y marcación | -- | m² | 12.000 | 3.500 | 42.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Cartel de obra | -- | un | 1 | 4.800.000 | 4.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pavimento CAP | 1.713.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Empedrado con piedra bruta | Análisis de precio | m² | 12.000 | 118.000 | 1.416.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales
Mano de obra
Equipos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Cordón de hormigón | -- | ml | 4.800 | 62.000 | 297.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Desagüe CAP | 228.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Cuneta revestida de hormigón | -- | ml | 2.400 | 95.000 | 228.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de obra | 1.988.400.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qué entra
Una planilla de Excel con cualquier estructura o la foto de un cómputo. La importación muestra cada ítem con su nivel de confianza antes de guardar, y reemplazar un presupuesto existente pide confirmación. La plantilla de ERGON va a Excel y vuelve sin perder la correspondencia de cada ítem.
El presupuesto
Rubros, capítulos e ítems; cada ítem con precio directo o con su análisis de precios unitarios. El análisis compone costo directo, gastos generales, beneficio, imprevistos e IVA, con porcentajes por obra.
Cotización con el banco de precios
«Cotizar con IA» cotiza los ítems con el banco propio y estimaciones de mercado, y devuelve el presupuesto cotizado con su libro de análisis de precios. Cada precio muestra su confianza, alta hasta cuatro meses, media hasta doce y baja después, y el rótulo «banco propio» o «estimación de mercado». La cotización pide confirmación antes de empezar.
Banco de precios
Cada empresa carga hasta 100 archivos de Excel o imágenes. La consulta devuelve rango, mediana y tendencia de cada insumo, y desde el banco los precios se corrigen o se descartan.
Cronograma
Planificación por actividad con predecesoras, ruta crítica y Gantt con eje de calendario. Un asistente revisa el cronograma con siete reglas y sugiere ajustes sin bloquear la carga.
Qué entrega
Un libro de Excel de 14 hojas con resumen, presupuesto, análisis de precios, insumos, cronograma, ruta crítica e hitos, avance, valor ganado, erogaciones y proveedores, y un informe para el comitente sin costos unitarios ni datos de proveedores.
Confirmación de los cambios
Cada cambio que propone el asistente de ERGON llega en una tarjeta y se aplica después de que el usuario lo confirma.
Con Control de obra
Al firmarlo, el presupuesto pasa a Control de obra como línea base.